Цены на винтовые сваи
Цена на винтовые сваи 60 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-60-1500 | 200 | 1500 | 1200 |
СВСН-60-2000 | 200 | 2000 | 1400 |
СВСН-60-2500 | 200 | 2500 | 1600 |
СВСН-60-3000 | 200 | 3000 | 1800 |
СВСН-60-3500 | 200 | 3500 | 2000 |
СВСН-60-4000 | 200 | 4000 | 2200 |
СВСН-60-4500 | 200 | 4500 | 2400 |
СВСН-60-5000 | 200 | 5000 | 2600 |
Оголовок | 300 |
Цена на винтовые сваи 73 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-73-1500 | 250 | 1500 | 1300 |
СВСН-73-2000 | 250 | 2000 | 1500 |
СВСН-73-2500 | 250 | 2500 | 1700 |
СВСН-73-3000 | 250 | 3000 | 1900 |
СВСН-73-3500 | 250 | 3500 | 2100 |
СВСН-73-4000 | 250 | 4000 | 2300 |
СВСН-73-4500 | 250 | 4500 | 2500 |
СВСН-73-5000 | 250 | 5000 | 2700 |
Оголовок | 300 |
Цена на винтовые сваи 89 НКТ
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-89-1500 | 300 | 1500 | 1800 |
СВСН-89-2000 | 300 | 2000 | 2000 |
СВСН-89-2500 | 300 | 2500 | 2200 |
СВСН-89-3000 | 300 | 3000 | 2400 |
СВСН-89-3500 | 300 | 3500 | 2600 |
СВСН-89-4000 | 300 | 4000 | 2800 |
СВСН-89-4500 | 300 | 4500 | 3000 |
СВСН-89-5000 | 300 | 5000 | 3200 |
Оголовок | 300 |
Цена на винтовые сваи 108 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-108-1500 | 300 | 1500 | 1850 |
СВСН-108-2000 | 300 | 2000 | 2100 |
СВСН-108-2500 | 300 | 2500 | 2350 |
СВСН-108-3000 | 300 | 3000 | 2600 |
СВСН-108-3500 | 300 | 3500 | 2850 |
СВСН-108-4000 | 300 | 4000 | 3100 |
СВСН-108-4500 | 300 | 4500 | 3350 |
СВСН-108-5000 | 300 | 5000 | 3600 |
Оголовок | 300 |
Цена на винтовые сваи 133 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-133-1500 | 350 | 1500 | 2650 |
СВСН-133-2000 | 350 | 2000 | 3100 |
СВСН-133-2500 | 350 | 2500 | 3550 |
СВСН-133-3000 | 350 | 3000 | 4000 |
СВСН-133-3500 | 350 | 3500 | 4450 |
СВСН-133-4000 | 350 | 4000 | 4900 |
СВСН-133-4500 | 350 | 4500 | 5350 |
СВСН-133-5000 | 350 | 5000 | 5800 |
Оголовок | 300 |
Цена на винтовые сваи 159 мм
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
СВСН-159-1500 | 400 | 1500 | 3200 |
СВСН-159-2000 | 400 | 2000 | 3700 |
СВСН-159-2500 | 400 | 2500 | 4200 |
СВСН-159-3000 | 400 | 3000 | 4700 |
СВСН-159-3500 | 400 | 3500 | 5200 |
СВСН-159-4000 | 400 | 4000 | 5700 |
СВСН-159-4500 | 400 | 4500 | 6200 |
СВСН-159-5000 | 400 | 5000 | 6700 |
Оголовок | 300 |